Rozdíly mezi vlnitými flétnami A, C, B, E, F a G
Rozdíly mezi vlnitými flétnami A, C, B, E, F a G spočívají především vvýška drážky, rozteč, fyzikální vlastnosti a typické aplikace. Níže je přehledné srovnání v angličtině, uspořádané podle klíčových charakteristik:
Hlavní rozdíly mezi typy vlnité flétny (A/C/B/E/F/G)
| Typ flétny | Výška flétny (typická) | Výška flétny (flétny/ft) | Klíčové fyzikální vlastnosti | Běžné aplikace |
|---|---|---|---|---|
| A-Flétna | ~3.0 - 4.0 mm | 34 - 38 | - Nejvyšší odpružení a tlumení nárazů- Dobrá pevnost stohu (odolává rozdrcení pod tíhou)- Nižší plochá pevnost v tlaku | - Těžké-balení (např. velké spotřebiče, nábytek)- Přepravní krabice pro křehké položky (např. elektronika, sklo)- Paletové přepravce |
| C-Flétna | ~2.5 - 3.0 mm | 38 - 42 | - Vyvážený výkon (tlumení + pevnost)- Lepší potiskovatelnost než A-Flétna (rovnější povrch)- Lehčí než A-Flétna s podobnou nosností | - Střední-balení (např. kartony na potraviny a nápoje, hračky)- E{5}}obchodní přepravní krabice (např. oděvy, malé pomůcky)- Vlnité displeje (např.-stojany v obchodech) |
| B-Flétna | ~1.5 - 2.0 mm | 48 - 52 | - Nejvyšší plochá pevnost v tlaku (odolává tlaku na rovné povrchy)- Tenký profil (šetří úložný/přepravní prostor)- Vynikající potiskovatelnost (hladký povrch pro detailní grafiku) | - Malé obaly (např. krabice od cereálií, kosmetické kartony)- Maloobchodní obaly (např. dárkové krabice, obaly na produkty)- Vložky do přepážek (např. k oddělení lahví, malých dílů) |
| E-Flétna | ~1.0 - 1.5 mm | 64 - 68 | - Velmi tenký a lehký- Vysoká rovinnost povrchu (ideální pro vysoce-kvalitní tisk)- Dobrá tuhost pro malé konstrukce | - Mikro-obaly (např. šperkovnice, pouzdra na elektronické součástky)- Maloobchodní skládací kartony (např. bonboniéry, příslušenství pro chytré telefony)- Ochranné vložky uvnitř větších krabic |
| F-Flétna | ~0.7 - 1.0 mm | 78 - 84 | - Ultra-tenký (podobná tloušťce kartonu)- Výjimečná kvalita tisku (podporuje jemný text/grafiku)- Nízké náklady na materiál a minimální úložný prostor | - Prémiové maloobchodní balení (např. luxusní kosmetika, luxusní{3}}svačiny)- Dárkové krabičky (např. malé čokolády, hodinky)- Náhrada za tlustou lepenku (odolnější) |
| G-Flétna | ~0.5 - 0.7 mm | 90 - 96 | - Nejtenčí mezi běžnými flétnami{1}} Extrémně lehký a flexibilní- Vhodné pro těsné-balení | - Miniaturní obaly (např. drobné elektronické součástky, mikročipy)- Jednorázové obaly (např. jednorázové-zdravotnické potřeby)- Flexibilní obaly (např. kolem jemných malých předmětů) |



